光伏跟蹤回轉裝置專用
D280行星減速電機系列
●機械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲線(Performance curve)

●接線說明(Wiring)
電機引線顏色  | 電機線說明  | 
黑  | 負(-)  | 
紅  | 正(+)  | 
黃綠  | GND  | 
轉向  | CW  | 
●技術參數(Performance)
型號  | 額定電壓VDC  | 額定轉速rpm  | 額定轉矩Nm  | 額定功率W  | 峰值轉矩Nm  | 減速比  | 環境溫度℃  | 絕緣等級  | 防護等級  | 
D2801  | 24  | 1.5  | 280  | 43.98  | 400  | 622.68  | -40~+60  | F  | IP65  | 
D2803  | 28  | 1.8  | 280  | 52.77  | 400  | 622.68  | -40~+60  | F  | IP65  | 
D2810  | 24  | 2.5  | 280  | 73.3  | 400  | 622.68  | -40~+60  | F  | IP66  | 
D3201  | 24  | 2.2  | 320  | 73.7  | 500  | 622.68  | -40~+60  | F  | IP65  | 
注:1.帶UL認證產品,選配24V DC電壓。
2.電機、減速機性能及尺寸可根據客戶要求進行定制。可根據客戶要求選配插頭及對應的電纜線等。